
ESPECIFICACIÓN DE LA LUZ DEL MAÍZ DEL LED 30W
Especificación de Led Corn Light MYM-30
Especificación Led Light Light
MYM-30
Especificaciones técnicas | |
nombre del producto | MOC 30W Bowling tipo Led luz de maíz |
N º de Modelo. | MYM-30 |
Ángulo de haz | 360 ° |
Fuente de luz | 108pcs Epsitar SMD5630 LED |
Base de lámpara | E40 / E39 / E27 / E26 |
El consumo de energía | 33W ± 5% |
Led eficiencia luminosa | > 140 lm / w |
Flujo inicial Led (encendido instantáneo) | 3700 ± 5% (Tj = 25 ℃ ) |
Lámpara Led mantener flujo | 3500 ± 5% (Tj = 70 ℃ , Ta = 25 ℃ ) |
Eficiencia de la lámpara (%) | > 95% |
Estándar de temperatura de color | Blanco cálido: 2700-3500k |
Blanco natural: 4000-4500k | |
blanco frío: 6000-6500k | |
Distorsión armónica total | ≤ 9% |
Temperatura corporal | <55 ℃="" @="" ta="25">55> |
Índice de reproducción cromática (CRI) | Ra > 80 |
Led Lifetime | 50,000 horas |
Material | Disipador de calor de aluminio |
Reemplazo (incandescente, halógeno) | CFL 120W |
Especificación del controlador | |
Voltaje de entrada | AC100-300V / 50-60Hz. |
PF | > 0.95 |
Eficiencia energetica | > 90% |
Tensión de trabajo | 45 Vcc ± 5% |
Consumo de energía (bombilla / led) | 30W ± 5% |
Humedad de trabajo | 10% -90% |
Temperatura de operacion | - 40 ~ 70 ℃ |
Clasificación del IP | IP65 |
Especificación de tamaño | |
Dimensión de la bombilla | Φ93X255mm (E27 / E26) Φ93X265mm (E40 / E39) |
NW / GW | 900g / 1100g |
Embalaje | 305 * 120 * 120 mm, 1 unids / caja |
Tamaño del paquete (L * W * H) | 620 * 380 * 390mm, 18pcs / carton |
Solicitud | |
utilizado principalmente en almacén, hotel, hospital, fábrica, restaurante, cafetería, escuela, centro comercial, vestíbulo, estación de autobuses, estación de tren, estacionamiento, patio, calle, parque, etc. |